air
修理箇所 | 料 金 |
---|---|
フロントガラス | 15,900円 |
液晶交換 | 17,900円 |
フロントガラス+液晶 | 25,900円 |
バッテリー | 13,900円 |
ドックコネクター | 12,900円 |
ホームボタン | 11,900円 |
電源ボタン | 11,900円 |
カメラ交換 | 11,900円 |
スピーカー交換 | 11,900円 |
水没修理 | 2,200円〜 |
修理箇所 | 料 金 |
---|---|
フロントガラス | – |
液晶交換 | – |
フロントガラス+液晶 | 37,900円 |
バッテリー | 15,900円 |
ドックコネクター | 15,900円 |
ホームボタン | 13,900円〜 |
電源ボタン | 13,900円 |
カメラ交換 | 13,900円 |
スピーカー交換 | 13,900円 |
水没修理 | 2,200円〜 |
※iPad Air2はガラス割れ、液晶不良単体でも同一料金です。
修理箇所 | 料 金 |
---|---|
フロントガラス | – |
液晶交換 | – |
フロントガラス+液晶 | 51,900円 |
バッテリー | 21,900円 |
ドックコネクター | - |
ホームボタン | - |
電源ボタン | - |
カメラ交換 | - |
スピーカー交換 | – |
水没修理 | - |
※iPad Air3はガラス割れ、液晶不良単体でも同一料金です。
修理箇所 | 料 金 |
---|---|
フロントガラス | – |
液晶交換 | – |
フロントガラス+液晶 | 64,900円 |
バッテリー | - |
ドックコネクター | - |
ホームボタン | - |
電源ボタン | - |
カメラ交換 | - |
スピーカー交換 | – |
水没修理 | - |
※iPad Air4はガラス割れ、液晶不良単体でも同一料金です。
お電話でのご予約もご予約承っております。