mini
| 修理箇所 | 料 金 |
|---|---|
| フロントガラス | 14,900円 |
| 液晶交換 | 18,900円 |
| フロントガラス+液晶 | 24,900円 |
| バッテリー | 13,900円 |
| ドックコネクター | 12,900円 |
| ホームボタン | 11,900円 |
| 電源ボタン | 11,900円 |
| カメラ交換 | 11,900円 |
| スピーカー交換 | 11,900円 |
| 水没修理 | 2,200円〜 |
| 修理箇所 | 料 金 |
|---|---|
| フロントガラス | 17,900円 |
| 液晶交換 | 18,900円 |
| フロントガラス+液晶 | 27,900円 |
| バッテリー | 13,900円 |
| ドックコネクター | 12,900円 |
| ホームボタン | 11,900円 |
| 電源ボタン | 11,900円 |
| カメラ交換 | 11,900円 |
| スピーカー交換 | 11,900円 |
| 水没修理 | 2,200円〜 |
| 修理箇所 | 料 金 |
|---|---|
| フロントガラス | – |
| 液晶交換 | – |
| フロントガラス+液晶 | 31,900円 |
| バッテリー | 15,900円 |
| ドックコネクター | 15,900円 |
| ホームボタン | 15,900円 |
| 電源ボタン | 15,900円 |
| カメラ交換 | 15,900円 |
| スピーカー交換 | 15,900円 |
| 水没修理 | 2,200円〜 |
※iPad mini4はガラス割れ、液晶不良単体でも同一料金です。
| 修理箇所 | 料 金 |
|---|---|
| フロントガラス | – |
| 液晶交換 | – |
| フロントガラス+液晶 | 40,900円 |
| バッテリー | 17,900円 |
| ドックコネクター | – |
| ホームボタン | – |
| 電源ボタン | – |
| カメラ交換 | – |
| スピーカー交換 | – |
| 水没修理 | – |
※iPad mini5はガラス割れ、液晶不良単体でも同一料金です。
お電話でのご予約もご予約承っております。